找回密码
 立即注册
升学 高考指南 填报数据 一分一段表 查看内容

2020年山西高考理科本科一批二批一分一段表/分段表

admin 2020-11-11 10:34

如何低分上名校,规划高中升学路径,请咨询稳尚教育-陈老师 稳尚教育陈老师QQ:1017951418


2020年山西高考理科本科一批二批一分一段表/分段表,山西高考志愿填报,稳尚教育老师收集整理,希望对大家有帮助!
分数 位次区间 同分人数
750 ~ 697 1~10 10
696 11~13 3
695 13~13 0
694 14~17 4
693 18~21 4
692 21~21 0
691 22~23 2
690 24~25 2
689 26~29 4
688 30~33 4
687 34~44 11
686 45~48 4
685 49~50 2
684 51~57 7
683 58~66 9
682 67~76 10
681 77~88 12
680 89~102 14
679 103~115 13
678 116~132 17
677 133~147 15
676 148~167 20
675 168~183 16
674 184~202 19
673 203~226 24
672 227~242 16
671 243~271 29
670 272~292 21
669 293~316 24
668 317~341 25
667 342~369 28
666 370~396 27
665 397~436 40
664 437~477 41
663 478~505 28
662 506~549 44
661 550~575 26
660 576~613 38
659 614~664 51
658 665~716 52
657 717~769 53
656 770~809 40
655 810~861 52
654 862~928 67
653 929~986 58
652 987~1036 50
651 1037~1100 64
650 1101~1167 67
649 1168~1240 73
648 1241~1320 80
647 1321~1409 89
646 1410~1485 76
645 1486~1554 69
644 1555~1635 81
643 1636~1724 89
642 1725~1808 84
641 1809~1908 100
640 1909~2021 113
639 2022~2127 106
638 2128~2217 90
637 2218~2311 94
636 2312~2409 98
635 2410~2521 112
634 2522~2630 109
633 2631~2732 102
632 2733~2849 117
631 2850~2970 121
630 2971~3106 136
629 3107~3233 127
628 3234~3378 145
627 3379~3521 143
626 3522~3673 152
625 3674~3814 141
624 3815~3975 161
623 3976~4126 151
622 4127~4279 153
621 4280~4444 165
620 4445~4602 158
619 4603~4787 185
618 4788~4963 176
617 4964~5127 164
616 5128~5300 173
615 5301~5506 206
614 5507~5697 191
613 5698~5862 165
612 5863~6045 183
611 6046~6256 211
610 6257~6459 203
609 6460~6651 192
608 6652~6848 197
607 6849~7108 260
606 7109~7297 189
605 7298~7526 229
604 7527~7732 206
603 7733~7959 227
602 7960~8209 250
601 8210~8413 204
600 8414~8642 229
599 8643~8897 255
598 8898~9154 257
597 9155~9406 252
596 9407~9664 258
595 9665~9922 258
594 9923~10195 273
593 10196~10494 299
592 10495~10769 275
591 10770~11046 277
590 11047~11306 260
589 11307~11601 295
588 11602~11877 276
587 11878~12169 292
586 12170~12468 299
585 12469~12778 310
584 12779~13060 282
583 13061~13372 312
582 13373~13696 324
581 13697~14021 325
580 14022~14345 324
579 14346~14665 320
578 14666~15003 338
577 15004~15354 351
576 15355~15710 356
575 15711~16079 369
574 16080~16418 339
573 16419~16773 355
572 16774~17186 413
571 17187~17533 347
570 17534~17923 390
569 17924~18259 336
568 18260~18678 419
567 18679~19043 365
566 19044~19448 405
565 19449~19843 395
564 19844~20253 410
563 20254~20665 412
562 20666~21068 403
561 21069~21508 440
560 21509~21956 448
559 21957~22377 421
558 22378~22821 444
557 22822~23233 412
556 23234~23655 422
555 23656~24135 480
554 24136~24556 421
553 24557~25019 463
552 25020~25489 470
551 25490~25963 474
550 25964~26417 454
549 26418~26908 491
548 26909~27361 453
547 27362~27831 470
546 27832~28302 471
545 28303~28786 484
544 28787~29256 470
543 29257~29774 518
542 29775~30271 497
541 30272~30770 499
540 30771~31255 485
539 31256~31797 542
538 31798~32357 560
537 32358~32871 514
536 32872~33399 528
535 33400~33922 523
534 33923~34443 521
533 34444~34991 548
532 34992~35574 583
531 35575~36110 536
530 36111~36659 549
529 36660~37196 537
528 37197~37760 564
527 37761~38294 534
526 38295~38866 572
525 38867~39437 571
524 39438~40065 628
523 40066~40625 560
522 40626~41195 570
521 41196~41791 596
520 41792~42370 579
519 42371~42950 580
518 42951~43586 636
517 43587~44179 593
516 44180~44785 606
515 44786~45380 595
514 45381~46028 648
513 46029~46656 628
512 46657~47334 678
511 47335~47954 620
510 47955~48570 616
509 48571~49195 625
508 49196~49882 687
507 49883~50537 655
506 50538~51255 718
505 51256~51924 669
504 51925~52549 625
503 52550~53229 680
502 53230~53870 641
501 53871~54565 695
500 54566~55290 725
499 55291~55959 669
498 55960~56659 700
497 56660~57338 679
496 57339~58030 692
495 58031~58716 686
494 58717~59417 701
493 59418~60125 708
492 60126~60833 708
491 60834~61499 666
490 61500~62185 686
489 62186~62918 733
488 62919~63669 751
487 63670~64356 687
486 64357~65053 697
485 65054~65780 727
484 65781~66519 739
483 66520~67238 719
482 67239~67899 661
481 67900~68617 718
480 68618~69341 724
479 69342~70050 709
478 70051~70785 735
477 70786~71532 747
476 71533~72222 690
475 72223~72929 707
474 72930~73612 683
473 73613~74342 730
472 74343~75103 761
471 75104~75777 674
470 75778~76495 718
469 76496~77204 709
468 77205~77891 687
467 77892~78604 713
466 78605~79288 684
465 79289~79981 693
464 79982~80703 722
463 80704~81424 721
462 81425~82173 749
461 82174~82876 703
460 82877~83567 691
459 83568~84296 729
458 84297~84952 656
457 84953~85638 686
456 85639~86356 718
455 86357~87060 704
454 87061~87716 656
453 87717~88416 700
452 88417~89141 725
451 89142~89825 684
450 89826~90493 668
449 90494~91213 720

分享到