找回密码
 立即注册
升学 高考指南 填报数据 一分一段表 查看内容

2020年山西高考文科本科一批二批一分一段表/分段表

admin 2020-11-11 08:58

如何低分上名校,规划高中升学路径,请咨询稳尚教育-陈老师 稳尚教育陈老师QQ:1017951418


2020年山西高考文科本科一批二批一分一段表/分段表,山西高考志愿填报,稳尚教育老师收集整理,希望对大家填报志愿有帮助。

分数 位次区间 同分人数
750 ~ 642 1~10 10
641 11~12 2
640 13~13 1
639 14~18 5
638 19~25 7
637 26~28 3
636 29~32 4
635 33~35 3
634 35~35 0
633 36~38 3
632 39~45 7
631 46~54 9
630 55~57 3
629 58~61 4
628 62~70 9
627 71~74 4
626 75~78 4
625 79~88 10
624 89~92 4
623 93~95 3
622 96~109 14
621 110~119 10
620 120~131 12
619 132~143 12
618 144~150 7
617 151~164 14
616 165~178 14
615 179~188 10
614 189~197 9
613 198~215 18
612 216~230 15
611 231~244 14
610 245~255 11
609 256~278 23
608 279~306 28
607 307~329 23
606 330~345 16
605 346~377 32
604 378~399 22
603 400~429 30
602 430~459 30
601 460~489 30
600 490~512 23
599 513~541 29
598 542~572 31
597 573~603 31
596 604~637 34
595 638~675 38
594 676~720 45
593 721~773 53
592 774~815 42
591 816~870 55
590 871~918 48
589 919~957 39
588 958~1003 46
587 1004~1062 59
586 1063~1116 54
585 1117~1177 61
584 1178~1232 55
583 1233~1283 51
582 1284~1349 66
581 1350~1405 56
580 1406~1469 64
579 1470~1533 64
578 1534~1609 76
577 1610~1676 67
576 1677~1742 66
575 1743~1829 87
574 1830~1896 67
573 1897~1983 87
572 1984~2069 86
571 2070~2163 94
570 2164~2270 107
569 2271~2359 89
568 2360~2442 83
567 2443~2529 87
566 2530~2627 98
565 2628~2744 117
564 2745~2861 117
563 2862~2968 107
562 2969~3067 99
561 3068~3185 118
560 3186~3314 129
559 3315~3451 137
558 3452~3584 133
557 3585~3719 135
556 3720~3851 132
555 3852~3975 124
554 3976~4099 124
553 4100~4222 123
552 4223~4380 158
551 4381~4507 127
550 4508~4656 149
549 4657~4794 138
548 4795~4935 141
547 4936~5093 158
546 5094~5244 151
545 5245~5414 170
544 5415~5582 168
543 5583~5729 147
542 5730~5897 168
541 5898~6070 173
540 6071~6230 160
539 6231~6403 173
538 6404~6601 198
537 6602~6787 186
536 6788~6966 179
535 6967~7144 178
534 7145~7347 203
533 7348~7524 177
532 7525~7742 218
531 7743~7953 211
530 7954~8156 203
529 8157~8360 204
528 8361~8580 220
527 8581~8804 224
526 8805~9020 216
525 9021~9244 224
524 9245~9464 220
523 9465~9700 236
522 9701~9957 257
521 9958~10185 228
520 10186~10444 259
519 10445~10709 265
518 10710~10963 254
517 10964~11239 276
516 11240~11492 253
515 11493~11779 287
514 11780~12020 241
513 12021~12280 260
512 12281~12577 297
511 12578~12835 258
510 12836~13106 271
509 13107~13355 249
508 13356~13642 287
507 13643~13929 287
506 13930~14199 270
505 14200~14492 293
504 14493~14793 301
503 14794~15104 311
502 15105~15416 312
501 15417~15747 331
500 15748~16073 326
499 16074~16401 328
498 16402~16712 311
497 16713~17037 325
496 17038~17357 320
495 17358~17689 332
494 17690~18005 316
493 18006~18350 345
492 18351~18685 335
491 18686~19017 332
490 19018~19374 357
489 19375~19683 309
488 19684~20027 344
487 20028~20349 322
486 20350~20668 319
485 20669~20980 312
484 20981~21321 341
483 21322~21641 320
482 21642~21963 322
481 21964~22325 362
480 22326~22682 357
479 22683~23035 353
478 23036~23375 340
477 23376~23701 326
476 23702~24014 313
475 24015~24344 330
474 24345~24681 337
473 24682~25031 350
472 25032~25375 344
471 25376~25746 371
470 25747~26085 339
469 26086~26437 352

分享到