找回密码
 立即注册
升学 高考指南 填报数据 一分一段表 查看内容

2019年山西高考文科本科一批二批一分一段表/分段表

admin 2020-11-11 10:39

如何低分上名校,规划高中升学路径,请咨询稳尚教育-陈老师 稳尚教育陈老师QQ:1017951418


2019年山西高考文科本科一批二批一分一段表/分段表,高考志愿填报,稳尚教育老师收集整理位次信息,希望对大家有帮助。
分数 位次区间 同分人数
750 ~ 639 1~9 9
638 10~13 4
637 13~13 0
636 13~13 0
635 14~17 4
634 18~21 4
633 22~24 3
632 25~26 2
631 27~32 6
630 33~36 4
629 37~39 3
628 40~48 9
627 49~49 1
626 50~51 2
625 52~57 6
624 58~65 8
623 66~71 6
622 72~75 4
621 76~79 4
620 80~87 8
619 88~100 13
618 101~107 7
617 108~116 9
616 117~127 11
615 128~135 8
614 136~142 7
613 143~151 9
612 152~161 10
611 162~170 9
610 171~191 21
609 192~205 14
608 206~228 23
607 229~245 17
606 246~269 24
605 270~293 24
604 294~313 20
603 314~336 23
602 337~353 17
601 354~368 15
600 369~399 31
599 400~422 23
598 423~457 35
597 458~484 27
596 485~510 26
595 511~541 31
594 542~584 43
593 585~624 40
592 625~662 38
591 663~699 37
590 700~727 28
589 728~774 47
588 775~816 42
587 817~863 47
586 864~913 50
585 914~956 43
584 957~1002 46
583 1003~1065 63
582 1066~1117 52
581 1118~1183 66
580 1184~1229 46
579 1230~1295 66
578 1296~1354 59
577 1355~1416 62
576 1417~1480 64
575 1481~1548 68
574 1549~1629 81
573 1630~1700 71
572 1701~1790 90
571 1791~1886 96
570 1887~1971 85
569 1972~2076 105
568 2077~2170 94
567 2171~2263 93
566 2264~2361 98
565 2362~2476 115
564 2477~2593 117
563 2594~2688 95
562 2689~2792 104
561 2793~2925 133
560 2926~3035 110
559 3036~3171 136
558 3172~3288 117
557 3289~3438 150
556 3439~3560 122
555 3561~3680 120
554 3681~3811 131
553 3812~3949 138
552 3950~4099 150
551 4100~4261 162
550 4262~4408 147
549 4409~4586 178
548 4587~4744 158
547 4745~4913 169
546 4914~5045 132
545 5046~5229 184
544 5230~5401 172
543 5402~5575 174
542 5576~5754 179
541 5755~5940 186
540 5941~6126 186
539 6127~6342 216
538 6343~6528 186
537 6529~6746 218
536 6747~6965 219
535 6966~7209 244
534 7210~7420 211
533 7421~7634 214
532 7635~7861 227
531 7862~8115 254
530 8116~8339 224
529 8340~8599 260
528 8600~8841 242
527 8842~9111 270
526 9112~9396 285
525 9397~9646 250
524 9647~9925 279
523 9926~10179 254
522 10180~10458 279
521 10459~10718 260
520 10719~11024 306
519 11025~11321 297
518 11322~11661 340
517 11662~11969 308
516 11970~12265 296
515 12266~12572 307
514 12573~12914 342
513 12915~13249 335
512 13250~13590 341
511 13591~13926 336
510 13927~14238 312
509 14239~14577 339
508 14578~14903 326
507 14904~15275 372
506 15276~15648 373
505 15649~15985 337
504 15986~16368 383
503 16369~16736 368
502 16737~17077 341
501 17078~17453 376
500 17454~17828 375
499 17829~18211 383
498 18212~18570 359
497 18571~18955 385
496 18956~19348 393
495 19349~19709 361
494 19710~20097 388
493 20098~20473 376
492 20474~20854 381
491 20855~21271 417
490 21272~21631 360
489 21632~22021 390
488 22022~22390 369
487 22391~22780 390
486 22781~23205 425
485 23206~23596 391
484 23597~23991 395
483 23992~24385 394
482 24386~24760 375
481 24761~25152 392

分享到